Результаты ЕГЭ оценивают первичными и тестовыми баллами. Последние считаются итоговыми: именно их учитывают при поступлении. При этом шкала перевода из одних баллов в другие меняется каждый год. Как определить итоговый результат экзаменов в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».
Что такое первичные и тестовые баллы
В школе успехи учеников оцениваются по шкале до пяти баллов. Однако в ЕГЭ применяют первичные баллы и тестовые. Первые получают путем сложения всех правильных ответов, при этом последним присваивается коэффициент. Вторые — посредством перевода первых в шкалу из ста баллов. Они и считаются конечным результатом проверки знаний.
Таблица перевода баллов ЕГЭ
Шкалу перевода первичных баллов в тестовые утверждает Рособрнадзор. При этом важно знать, что такая шкала меняется ежегодно, по этой причине нужно отслеживать актуальные данные.
Математика
Есть тонкости: этот предмет подразделяется на базовый и профильный уровни. В случае с базовым вариантом оценку ставят в первичных баллах и переводят в систему из пяти баллов, а не ста.
| Первичный балл (базовый уровень) | Оценка |
| 0–6 | 2 |
| 7–11 | 3 |
| 12–16 | 4 |
| 17–21 | 5 |
| Первичный балл (профильный уровень) | Тестовый балл |
| 1 | 6 |
| 2 | 11 |
| 3 | 17 |
| 4 | 22 |
| 5 | 27 |
| 6 | 34 |
| 7 | 40 |
| 8 | 46 |
| 9 | 52 |
| 10 | 58 |
| 11 | 64 |
| 12 | 66 |
| 14 | 68 |
| 15 | 70 |
| 16 | 72 |
| 17 | 74 |
| 18 | 76 |
| 19 | 78 |
| 20 | 80 |
| 21 | 82 |
| 22 | 84 |
| 23 | 86 |
| 24 | 88 |
| 25 | 90 |
| 26 | 92 |
| 27 | 94 |
| 28 | 96 |
| 29 | 98 |
| 30 | 100 |
| 31 | 100 |
Русский язык
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 17 |
| 8 | 19 |
| 9 | 21 |
| 10 | 24 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 36 |
| 17 | 37 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 42 |
| 21 | 43 |
| 22 | 45 |
| 23 | 46 |
| 24 | 48 |
| 25 | 49 |
| 26 | 51 |
| 27 | 52 |
| 28 | 54 |
| 29 | 55 |
| 30 | 57 |
| 31 | 58 |
| 32 | 60 |
| 33 | 61 |
| 34 | 63 |
| 35 | 64 |
| 36 | 66 |
| 37 | 67 |
| 38 | 63 |
| 39 | 70 |
| 40 | 72 |
| 41 | 73 |
| 42 | 75 |
| 43 | 77 |
| 44 | 79 |
| 45 | 81 |
| 46 | 83 |
| 47 | 85 |
| 48 | 87 |
| 49 | 89 |
| 50 | 91 |
| 51 | 93 |
| 52 | 95 |
| 53 | 97 |
| 54 | 100 |
Литература
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 16 |
| 8 | 19 |
| 9 | 21 |
| 10 | 23 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 33 |
| 16 | 34 |
| 17 | 35 |
| 18 | 36 |
| 19 | 37 |
| 20 | 38 |
| 21 | 39 |
| 22 | 40 |
| 23 | 41 |
| 24 | 42 |
| 25 | 43 |
| 26 | 44 |
| 27 | 45 |
| 28 | 46 |
| 29 | 47 |
| 30 | 48 |
| 31 | 49 |
| 32 | 50 |
| 33 | 51 |
| 34 | 52 |
| 35 | 53 |
| 36 | 54 |
| 37 | 55 |
| 38 | 56 |
| 39 | 57 |
| 40 | 58 |
| 41 | 59 |
| 42 | 60 |
| 43 | 61 |
| 44 | 62 |
| 45 | 63 |
| 46 | 68 |
| 47 | 73 |
| 48 | 77 |
| 49 | 82 |
| 50 | 87 |
| 51 | 91 |
| 52 | 96 |
| 53 | 100 |
Биология
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 21 |
| 10 | 23 |
| 11 | 25 |
| 12 | 27 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 36 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 42 |
| 21 | 43 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 47 |
| 25 | 48 |
| 26 | 49 |
| 27 | 50 |
| 28 | 52 |
| 29 | 53 |
| 30 | 54 |
| 31 | 55 |
| 32 | 57 |
| 33 | 58 |
| 34 | 59 |
| 35 | 61 |
| 36 | 62 |
| 37 | 63 |
| 38 | 64 |
| 39 | 66 |
| 40 | 67 |
| 41 | 68 |
| 42 | 69 |
| 43 | 71 |
| 44 | 72 |
| 45 | 73 |
| 46 | 74 |
| 47 | 76 |
| 48 | 77 |
| 49 | 78 |
| 50 | 79 |
| 51 | 82 |
| 52 | 84 |
| 53 | 86 |
| 54 | 89 |
| 55 | 91 |
| 56 | 93 |
| 57 | 96 |
| 58 | 98 |
| 59 | 100 |
История
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |
| 5 | 20 |
| 6 | 24 |
| 7 | 28 |
| 8 | 32 |
| 9 | 34 |
| 10 | 36 |
| 11 | 38 |
| 12 | 40 |
| 13 | 42 |
| 14 | 44 |
| 15 | 45 |
| 16 | 47 |
| 17 | 49 |
| 18 | 51 |
| 19 | 53 |
| 20 | 55 |
| 21 | 57 |
| 22 | 58 |
| 23 | 60 |
| 24 | 62 |
| 25 | 64 |
| 26 | 66 |
| 27 | 68 |
| 28 | 70 |
| 29 | 72 |
| 30 | 74 |
| 31 | 76 |
| 32 | 78 |
| 33 | 80 |
| 34 | 82 |
| 35 | 84 |
| 36 | 87 |
| 37 | 89 |
| 38 | 91 |
| 39 | 93 |
| 40 | 95 |
| 41 | 97 |
| 42 | 100 |
Информатика
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 7 |
| 2 | 14 |
| 3 | 20 |
| 4 | 27 |
| 5 | 34 |
| 6 | 40 |
| 7 | 43 |
| 8 | 46 |
| 9 | 48 |
| 10 | 51 |
| 11 | 54 |
| 12 | 56 |
| 13 | 59 |
| 14 | 62 |
| 15 | 64 |
| 16 | 67 |
| 17 | 70 |
| 18 | 72 |
| 19 | 75 |
| 20 | 78 |
| 21 | 80 |
| 22 | 83 |
| 23 | 85 |
| 24 | 88 |
| 25 | 90 |
| 26 | 93 |
| 27 | 95 |
| 28 | 98 |
| 29 | 100 |
Химия
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 10 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 27 |
| 9 | 30 |
| 10 | 33 |
| 11 | 36 |
| 12 | 38 |
| 13 | 39 |
| 14 | 40 |
| 15 | 42 |
| 16 | 43 |
| 17 | 44 |
| 18 | 46 |
| 19 | 47 |
| 20 | 48 |
| 21 | 49 |
| 22 | 51 |
| 23 | 52 |
| 24 | 53 |
| 25 | 55 |
| 26 | 56 |
| 27 | 57 |
| 28 | 58 |
| 29 | 60 |
| 30 | 61 |
| 31 | 62 |
| 32 | 64 |
| 33 | 65 |
| 34 | 66 |
| 35 | 68 |
| 36 | 69 |
| 37 | 70 |
| 38 | 71 |
| 39 | 73 |
| 40 | 74 |
| 41 | 75 |
| 42 | 77 |
| 43 | 78 |
| 44 | 79 |
| 45 | 80 |
| 46 | 82 |
| 47 | 84 |
| 48 | 86 |
| 49 | 88 |
| 50 | 90 |
| 51 | 91 |
| 52 | 93 |
| 53 | 95 |
| 54 | 97 |
| 55 | 99 |
| 56 | 100 |
Обществознание
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |
| 6 | 12 |
| 7 | 14 |
| 8 | 16 |
| 9 | 18 |
| 10 | 20 |
| 11 | 22 |
| 12 | 24 |
| 13 | 26 |
| 14 | 28 |
| 15 | 30 |
| 16 | 32 |
| 17 | 34 |
| 18 | 36 |
| 19 | 38 |
| 20 | 40 |
| 21 | 42 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 47 |
| 25 | 48 |
| 26 | 49 |
| 27 | 51 |
| 28 | 52 |
| 29 | 53 |
| 30 | 55 |
| 31 | 56 |
| 32 | 57 |
| 33 | 59 |
| 34 | 60 |
| 35 | 62 |
| 36 | 63 |
| 37 | 64 |
| 38 | 66 |
| 39 | 67 |
| 40 | 68 |
| 41 | 70 |
| 42 | 71 |
| 43 | 72 |
| 44 | 73 |
| 45 | 75 |
| 46 | 77 |
| 47 | 79 |
| 48 | 81 |
| 49 | 83 |
| 50 | 85 |
| 51 | 86 |
| 52 | 88 |
| 53 | 90 |
| 54 | 92 |
| 55 | 94 |
| 56 | 96 |
| 57 | 98 |
| 58 | 100 |
Физика
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 15 |
| 5 | 18 |
| 6 | 22 |
| 7 | 26 |
| 8 | 29 |
| 9 | 33 |
| 10 | 36 |
| 11 | 38 |
| 12 | 39 |
| 13 | 40 |
| 14 | 41 |
| 15 | 42 |
| 16 | 43 |
| 17 | 44 |
| 18 | 45 |
| 19 | 46 |
| 20 | 47 |
| 21 | 48 |
| 22 | 49 |
| 23 | 51 |
| 24 | 52 |
| 25 | 53 |
| 26 | 54 |
| 27 | 55 |
| 28 | 56 |
| 29 | 57 |
| 30 | 58 |
| 31 | 59 |
| 32 | 60 |
| 33 | 61 |
| 34 | 62 |
| 35 | 64 |
| 36 | 66 |
| 37 | 68 |
| 38 | 70 |
| 39 | 72 |
| 40 | 74 |
| 41 | 76 |
| 42 | 78 |
| 43 | 80 |
| 44 | 81 |
| 45 | 83 |
| 46 | 84 |
| 47 | 87 |
| 48 | 89 |
| 49 | 91 |
| 50 | 93 |
| 51 | 95 |
| 52 | 97 |
| 53 | 99 |
| 54 | 100 |
Английский язык
Первичные и тестовые баллы одинаковы.
География
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 15 |
| 5 | 19 |
| 6 | 23 |
| 7 | 26 |
| 8 | 30 |
| 9 | 34 |
| 10 | 37 |
| 11 | 39 |
| 12 | 40 |
| 13 | 41 |
| 14 | 42 |
| 15 | 44 |
| 16 | 45 |
| 17 | 46 |
| 18 | 47 |
| 19 | 49 |
| 20 | 50 |
| 21 | 51 |
| 22 | 52 |
| 23 | 54 |
| 24 | 55 |
| 25 | 56 |
| 26 | 57 |
| 27 | 59 |
| 28 | 60 |
| 29 | 61 |
| 30 | 62 |
| 31 | 64 |
| 32 | 65 |
| 33 | 66 |
| 34 | 67 |
| 35 | 68 |
| 36 | 72 |
| 37 | 76 |
| 38 | 80 |
| 39 | 84 |
| 40 | 88 |
| 41 | 92 |
| 42 | 96 |
| 43 | 100 |
Минимальные баллы
Минимальные баллы ЕГЭ — это наименьшее количество баллов, которое требуется набрать ученику, чтобы подтвердить то, что он овладел предметом. Если выпускник не преодолеет установленный порог, то он не сможет претендовать на поступление в высшее учебное заведение.
| Предмет | Минимальный первичный балл | Минимальный тестовый балл |
| Русский язык (минимальный балл для поступления в вуз) | 16 | 36 |
| Русский язык (минимальный балл для получения аттестата) | 10 | 24 |
| Математика (базовый уровень) | 7 | 3 |
| Математика (профильный уровень) | 5 | 27 |
| Обществознание | 20 | 42 |
| История | 7 | 32 |
| Физика | 10 | 36 |
| Химия | 11 | 36 |
| Биология | 16 | 36 |
| География | 10 | 37 |
| Информатика и ИКТ | 6 | 40 |
| Иностранные языки | 22 | 22 |
| Литература | 14 | 32 |
Максимальные баллы
Максимальный первичный балл набирается при правильном решении всех заданий. Число первичных баллов варьируется в зависимости от дисциплины.
| Предмет | Максимальный первичный балл |
| Русский язык | 58 |
| Математика профильная | 31 |
| Математика базовая | 21 |
| История | 38 |
| Обществознание | 57 |
| Физика | 54 |
| Химия | 56 |
| Биология | 59 |
| География | 43 |
| Информатика | 29 |
| Литература | 53 |
| Иностранные языки | 100 |
Выпускники уже узнали первые результаты ЕГЭ. Однако не все остались довольны ими. Чтобы «вернуть» часть недополученных баллов, можно попробовать подать апелляцию. О том, как это сделать, — в материале «ВМ».